Gin Set Adventskale 2026 – 24 Gin Miniaturen | Premium Probierset aus 24 Gins
Aromaprofil & Herkunft
London Dry: Wacholder, Zitrus, Pfeffer (z. B. Gordon’s, Hayman’s)
New Western: betonte Botanicals wie Lavendel, Blüten, Beeren (Illusionist, Brockmans)
Regional-Charakter: Nordés (Galicien), The Botanist (Islay), Kyrö (Finnland)
Glas & Temperatur
Tasting: Nosing-Glas bei 16–18 °C
G&T: Highball/Weinglas, viel Eis, frisch gesprudeltes Tonic
Garnish: Zeste (Zitrone/Orange), Rosmarin, rosa Pfeffer
Tasting-Ritual & Notizen
1) Nase, 2) pur, 3) mit Tonic, 4) Favoriten markieren
Advents-Tasting mit Freunden: 4 Gins pro Abend
Zero-Waste: Tonics als Mixer für Restbestände nutzen
Kompletter Inhalt mit Vol.-%
Marke / Sorte | Inhalt | Alkoholgehalt |
The Bonner | 50 ml | 41% Vol. |
Needle Masterpiece | 100 ml | 45% Vol. |
Friedrichs Dry Gin | 40 ml | 21% Vol. |
NUT | 50 ml | 45% Vol. |
Gordon’s London Dry Gin | 50 ml | 37,5% Vol. |
Bombay | 50 ml | 40% Vol. |
Edinburgh | 50 ml | 20% Vol. |
Illusionist Dry Gin | 50 ml | 45% Vol. |
Kyrö | 50 ml | 46,3% Vol. |
Hayman’s London Sloe Gin | 50 ml | 37,5% Vol. |
Gin Sul Laranjal | 50 ml | 43% Vol. |
Knut Hansen | 50 ml | 42% Vol. |
Elephant London Dry Gin | 50 ml | 45% Vol. |
Hendrick’s Gin | 50 ml | 41,4% Vol. |
Monkey 47 Schwarzwald Dry Gin | 50 ml | 47% Vol. |
Siegfried Rheinland Dry Gin | 50 ml | 41% Vol. |
Friedrichs Gin Liqueur Flavor Mix | 40 ml | 21% Vol. |
Hayman’s Old Tom Gin | 50 ml | 41,4% Vol. |
Hayman’s London Dry Gin | 50 ml | 41,2% Vol. |
Brockmans Gin | 50 ml | 40% Vol. |
The Botanist Islay Dry Gin | 50 ml | 46% Vol. |
Nordés Atlantic Galician Gin | 50 ml | 40% Vol. |
Malfy (Originale/Limone/Rosa – je nach Bestand) | 50 ml | 41% Vol. |
NUT Mix | 50 ml | 40% Vol. |
Hinweis: Je nach Charge kann die Auswahl minimal variieren.
